San Marino population
33,285
				Births this year: 2,674
				Births today 0
			
			
				Deaths this year 2,674
				Deaths today 0
			
		33,285
| Region Name | Percents | Number | 
|---|---|---|
| Roman Catholic | 0 people | 
| Ethnic groups Name | Percents | Number | 
|---|---|---|
| Sammarinese, Italian | 100% | 33,285 people | 
| Year | Population | Yearly % Change | Yearly Change | Sex ratio | Density (P/Km²) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32,794 | 0.21 | 68 | 99.28 | 546.57 | 
| 2023 | 32,726 | 0.22 | 73 | 99.27 | 545.43 | 
| 2022 | 32,653 | 0.26 | 84 | 99.26 | 544.22 | 
| 2021 | 32,569 | 0.30 | 96 | 99.25 | 542.82 | 
| 2020 | 32,473 | 0.34 | 110 | 99.24 | 541.22 | 
| 2019 | 32,363 | 0.38 | 122 | 99.22 | 539.38 | 
| 2018 | 32,241 | 0.43 | 137 | 99.20 | 537.35 | 
| 2017 | 32,104 | 0.48 | 154 | 99.18 | 535.07 | 
| 2016 | 31,950 | 0.53 | 169 | 99.16 | 532.50 | 
| 2015 | 31,781 | 0.59 | 186 | 99.14 | 529.68 | 
| 2014 | 31,595 | 0.65 | 204 | 99.11 | 526.58 | 
| 2013 | 31,391 | 0.70 | 219 | 99.08 | 523.18 | 
| 2012 | 31,172 | 0.76 | 234 | 99.05 | 519.53 | 
| 2011 | 30,938 | 0.81 | 248 | 99.02 | 515.63 | 
| 2010 | 30,690 | 0.85 | 259 | 98.98 | 511.50 | 
| 2005 | 29,242 | 6.64 | 1,822 | 98.79 | 487.37 | 
| 2000 | 27,420 | 5.97 | 1,545 | 98.56 | 457.00 | 
| 1995 | 25,875 | 7.61 | 1,830 | 98.36 | 431.25 | 
| 1990 | 24,045 | 5.89 | 1,337 | 98.08 | 400.75 | 
| 1985 | 22,708 | 6.30 | 1,345 | 97.76 | 378.47 | 
| 1980 | 21,363 | 8.27 | 1,631 | 97.40 | 356.05 | 
| 1975 | 19,732 | 3.11 | 596 | 98.98 | 328.87 | 
| 1970 | 19,136 | 9.72 | 1,696 | 100.49 | 318.93 | 
| 1965 | 17,440 | 13.30 | 2,047 | 111.56 | 290.67 | 
| 1960 | 15,393 | 11.81 | 1,626 | 125.38 | 256.55 | 
| 1955 | 13,767 | 7.71 | 986 | 124.89 | 229.45 | 
| 1950 | 12,781 | 124.89 | 213.02 | 
