Guyana population
73,471
Births this year: 0
Births today 0
Deaths this year 119
Deaths today 0
73,471
| Region Name | Percents | Number |
|---|---|---|
| Protestant (Pentecostal, Anglican, Seventh Day Adventist, Methodist) | 30.5% | 22,445 people |
| Hindu | 28.4% | 20,900 people |
| Roman Catholic | 8.1% | 5,961 people |
| Muslim | 7.2% | 5,298 people |
| other | 33.8% | 24,873 people |
| Ethnic groups Name | Percents | Number |
|---|---|---|
| East Indian | 43.5% | 32,012 people |
| black (African) | 30.2% | 22,224 people |
| mixed | 16.7% | 12,290 people |
| Amerindian | 9.1% | 6,697 people |
| other | 0.5% | 368 people |
| Age | Both Sexes Population | Male Population | Female Population | Both Sexes (%) | Male (%) | Female (%) | Sex ratio (female/male) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 807,277 | 409,254 | 398,023 | 100 | 100 | 100 | 102.8 |
| 00-04 | 75,182 | 38,443 | 36,739 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 104.6 |
| 05-09 | 72,212 | 36,962 | 35,250 | 8.9 | 9 | 8.9 | 104.9 |
| 10-14 | 65,230 | 33,460 | 31,770 | 8.1 | 8.2 | 8 | 105.3 |
| 15-19 | 60,555 | 31,049 | 29,506 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 105.2 |
| 20-24 | 81,423 | 41,322 | 40,101 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 103 |
| 25-29 | 84,582 | 43,158 | 41,424 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 104.2 |
| 30-34 | 63,276 | 32,462 | 30,814 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 105.3 |
| 35-39 | 35,949 | 20,758 | 15,191 | 4.5 | 5.1 | 3.8 | 136.6 |
| 40-44 | 35,115 | 19,177 | 15,938 | 4.3 | 4.7 | 4 | 120.3 |
| 45-49 | 38,314 | 18,400 | 19,914 | 4.7 | 4.5 | 5 | 92.4 |
| 50-54 | 44,096 | 21,288 | 22,808 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 93.3 |
| 55-59 | 48,004 | 24,213 | 23,791 | 5.9 | 5.9 | 6 | 101.8 |
| 60-64 | 40,683 | 20,094 | 20,589 | 5 | 4.9 | 5.2 | 97.6 |
| 65-69 | 30,566 | 14,262 | 16,304 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 87.5 |
| 70-74 | 17,109 | 7,686 | 9,423 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 81.6 |
| 75-79 | 9,381 | 4,236 | 5,145 | 1.2 | 1 | 1.3 | 82.3 |
| 80-84 | 3,794 | 1,492 | 2,302 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 64.8 |
| 85-89 | 1,512 | 674 | 838 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 80.4 |
| 90-94 | 247 | 100 | 147 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 95-99 | 44 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 100+ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Year | Population | Yearly % Change |
Yearly Change |
Sex ratio | Density (P/Km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 803,544 | 0.50 | 4,010 | 102.70 | 4.08 |
| 2023 | 799,534 | 0.53 | 4,198 | 102.55 | 4.06 |
| 2022 | 795,336 | 0.54 | 4,278 | 102.39 | 4.04 |
| 2021 | 791,058 | 0.54 | 4,265 | 102.22 | 4.02 |
| 2020 | 786,793 | 0.54 | 4,221 | 102.04 | 4.00 |
| 2019 | 782,572 | 0.53 | 4,152 | 101.85 | 3.98 |
| 2018 | 778,420 | 0.52 | 4,013 | 101.66 | 3.95 |
| 2017 | 774,407 | 0.49 | 3,797 | 101.45 | 3.93 |
| 2016 | 770,610 | 0.46 | 3,525 | 101.24 | 3.91 |
| 2015 | 767,085 | 0.42 | 3,192 | 101.03 | 3.90 |
| 2014 | 763,893 | 0.38 | 2,860 | 100.81 | 3.88 |
| 2013 | 761,033 | 0.35 | 2,623 | 100.61 | 3.87 |
| 2012 | 758,410 | 0.33 | 2,527 | 100.38 | 3.85 |
| 2011 | 755,883 | 0.33 | 2,521 | 100.10 | 3.84 |
| 2010 | 753,362 | 0.35 | 2,613 | 99.75 | 3.83 |
| 2005 | 742,495 | 0.04 | 277 | 97.85 | 3.77 |
| 2000 | 742,218 | 2.14 | 15,523 | 100.13 | 3.77 |
| 1995 | 726,695 | 0.89 | 6,413 | 96.73 | 3.69 |
| 1990 | 720,282 | -5.85 | -44,761 | 95.84 | 3.66 |
| 1985 | 765,043 | -2.74 | -21,571 | 97.16 | 3.89 |
| 1980 | 786,614 | 6.28 | 46,447 | 97.76 | 4.00 |
| 1975 | 740,167 | 6.41 | 44,606 | 100.37 | 3.76 |
| 1970 | 695,561 | 6.95 | 45,182 | 98.75 | 3.53 |
| 1965 | 650,379 | 15.27 | 86,157 | 99.41 | 3.30 |
| 1960 | 564,222 | 16.32 | 79,181 | 99.34 | 2.87 |
| 1955 | 485,041 | 19.30 | 78,479 | 98.91 | 2.46 |
| 1950 | 406,562 | 98.50 | 2.07 |