Djibouti population
829,366
Births this year: 0
Births today 0
Deaths this year 17,321
Deaths today 1
829,366
| Region Name | Percents | Number |
|---|---|---|
| Muslim | 94% | 795,886 people |
| Christian | 6% | 50,801 people |
| Ethnic groups Name | Percents | Number |
|---|---|---|
| Somali | 60% | 508,012 people |
| Afar | 35% | 296,340 people |
| other (includes French, Arab, Ethiopian, and Italian) | 5% | 42,334 people |
| Age | Both Sexes Population | Male Population | Female Population | Both Sexes (%) | Male (%) | Female (%) | Sex ratio (female/male) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,003,260 | 503,016 | 500,244 | 100 | 100 | 100 | 100.6 |
| 00-04 | 100,284 | 50,845 | 49,439 | 10 | 10.1 | 9.9 | 102.8 |
| 05-09 | 99,260 | 50,242 | 49,018 | 9.9 | 10 | 9.8 | 102.5 |
| 10-14 | 98,332 | 49,739 | 48,593 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 102.4 |
| 15-19 | 92,912 | 46,990 | 45,922 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 102.3 |
| 20-24 | 87,595 | 44,272 | 43,323 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 102.2 |
| 25-29 | 82,343 | 41,553 | 40,790 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 101.9 |
| 30-34 | 83,642 | 42,088 | 41,554 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 101.3 |
| 35-39 | 80,206 | 40,217 | 39,989 | 8 | 8 | 8 | 100.6 |
| 40-44 | 60,356 | 30,134 | 30,222 | 6 | 6 | 6 | 99.7 |
| 45-49 | 56,068 | 27,887 | 28,181 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 99 |
| 50-54 | 43,845 | 21,608 | 22,237 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 97.2 |
| 55-59 | 36,742 | 18,297 | 18,445 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 99.2 |
| 60-64 | 30,413 | 15,336 | 15,077 | 3 | 3 | 3 | 101.7 |
| 65-69 | 21,384 | 10,403 | 10,981 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 94.7 |
| 70-74 | 13,487 | 6,116 | 7,371 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 83 |
| 75-79 | 9,415 | 4,281 | 5,134 | 0.9 | 0.9 | 1 | 83.4 |
| 80-84 | 4,711 | 2,077 | 2,634 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 78.9 |
| 85-89 | 1,762 | 741 | 1,021 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 72.6 |
| 90-94 | 435 | 168 | 267 | 0 | 0 | 0.1 | 62.9 |
| 95-99 | 63 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 100+ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Year | Population | Yearly % Change |
Yearly Change |
Sex ratio | Density (P/Km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 992,340 | 1.14 | 11,161 | 100.59 | 42.81 |
| 2023 | 981,179 | 1.17 | 11,363 | 100.63 | 42.33 |
| 2022 | 969,816 | 1.20 | 11,517 | 100.66 | 41.84 |
| 2021 | 958,299 | 1.23 | 11,630 | 100.69 | 41.34 |
| 2020 | 946,669 | 1.25 | 11,714 | 100.73 | 40.84 |
| 2019 | 934,955 | 1.28 | 11,774 | 100.76 | 40.33 |
| 2018 | 923,181 | 1.29 | 11,799 | 100.78 | 39.83 |
| 2017 | 911,382 | 1.31 | 11,784 | 100.81 | 39.32 |
| 2016 | 899,598 | 1.32 | 11,737 | 100.84 | 38.81 |
| 2015 | 887,861 | 1.33 | 11,687 | 100.86 | 38.30 |
| 2014 | 876,174 | 1.34 | 11,620 | 100.89 | 37.80 |
| 2013 | 864,554 | 1.35 | 11,485 | 100.91 | 37.30 |
| 2012 | 853,069 | 1.34 | 11,267 | 100.94 | 36.80 |
| 2011 | 841,802 | 1.32 | 11,000 | 100.96 | 36.32 |
| 2010 | 830,802 | 1.31 | 10,705 | 100.98 | 35.84 |
| 2005 | 778,406 | 7.73 | 55,844 | 101.03 | 33.58 |
| 2000 | 722,562 | 9.30 | 61,486 | 101.07 | 31.17 |
| 1995 | 661,076 | 12.36 | 72,720 | 101.17 | 28.52 |
| 1990 | 588,356 | 38.94 | 164,886 | 101.20 | 25.38 |
| 1985 | 423,470 | 17.97 | 64,510 | 101.60 | 18.27 |
| 1980 | 358,960 | 60.12 | 134,778 | 101.81 | 15.49 |
| 1975 | 224,182 | 40.41 | 64,515 | 99.30 | 9.67 |
| 1970 | 159,667 | 38.89 | 44,704 | 99.15 | 6.89 |
| 1965 | 114,963 | 37.46 | 31,327 | 98.97 | 4.96 |
| 1960 | 83,636 | 20.18 | 14,042 | 98.83 | 3.61 |
| 1955 | 69,594 | 12.25 | 7,593 | 98.67 | 3.00 |
| 1950 | 62,001 | 98.57 | 2.67 |